

| Gate weight | 400kg |
| Speed | 17,5m/min |
| Duty cycle | 40%-60% S3 |
| Power supply | 230V AC, 50Hz |
| Torque | 20Nm |
| Max. drive distance | 30m |
| tousek connect | nicht kompatibel |
*Die max. Torgewichte sind für leichtgängige, winddurchlässige und waagerecht laufende Tore angegeben.

| PULL T5 | PULL T8 | |
| Gate weight | 500kg | 800kg |
| Speed | 11m/min | 11m/min |
| Duty cycle | Private area | 40% S3 |
| Power supply | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
| Torque | 20Nm | 25Nm |
| Max. drive distance | 30m | 30m |
| PULL T10 | PULL T15 | |
| Gate weight | 1000kg | 1500kg |
| Speed | 9m/min | 9m/min |
| Duty cycle | 40% – 60% S3 | 60% S3 |
| Power supply | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
| Torque | 25Nm | 30Nm |
| Max. drive distance | 30m | 30m |
*Die max. Torgewichte sind für leichtgängige, winddurchlässige und waagerecht laufende Tore angegeben.

| PULL T24 | PULL T24speed | |
| Gate weight | 600kg | 400kg |
| Speed | 13m/min | 16m/min |
| Duty cycle | 40% – 80% S3 | 40% – 80% S3 |
| Power supply | 24V DC | 24V DC |
| Torque | 20Nm | 20Nm |
| Max. drive distance | 30m | 30m |
*Die max. Torgewichte sind für leichtgängige, winddurchlässige und waagerecht laufende Tore angegeben.

Kit includes
Operator
1 Receiver RS 868 2-channel
2 transmitters RS 868-4M, 4-channel
1 pair photocells LS180
1 detailed installation manual
*ausgenommen PULL T10 und T15
*Die max. Torgewichte sind für leichtgängige, winddurchlässige und waagerecht laufende Tore angegeben.

Gear rack
Steal or plastic

Mounting plates


Additional module for courtyard light or gate status
oder Torzustandsanzeige

Clear text menu programmable via four buttons in 8 languages: English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Czech, Polish



Initial test under EN 13241-1 of TÜV-Süd taking as basis EN 12453 and EN 12445.
