

| Max. váha křídla | 400 kg |
| Rychlost posuvu | 17,5 m/min |
| Využití | 40% - 60% S3 |
| Napájení motoru | 230V AC, 50Hz |
| Kroutící moment | 20Nm |
| Max. délka posuvu | 30 m |
| Tousek Connect | není kompatibilní |
* Max. váha brány je uvedena pro lehce a vodorovně se otevírající brány.

| PULL T5 | PULL T8 | |
| Max. váha křídla | 500 kg | 800 kg |
| Rychlost posuvu | 11 m/min | 11 m/min |
| Využití | privátní sektor | 40% S3 |
| Napájení motoru | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
| Kroutící moment | 20Nm | 25Nm |
| Max. délka posuvu | 30 m | 30 m |
| PULL T10 | PULL T15 | |
| Max. váha křídla | 1000 kg | 1500 kg |
| Rychlost posuvu | 9 m/min | 9 m/min |
| Využití | 40% – 60% S3 | 60% S3 |
| Napájení motoru | 230V AC, 50Hz | 230V AC, 50Hz |
| Kroutící moment | 25Nm | 30Nm |
| Max. délka posuvu | 30 m | 30 m |
* Max. váha brány je uvedena pro lehce a vodorovně se otevírající brány.

| PULL T24 | PULL T24 speed | |
| Max. váha křídla | 600/1000 kg | 400 kg |
| Rychlost posuvu | 13 m/min | 16 m/min |
| Využití | 40% – 80% S3 | 40% – 80% S3 |
| Napájení motoru | 24V DC | 24V DC |
| Kroutící moment | 20Nm | 20Nm |
| Max. délka posuvu | 30 m | 30 m |
* Max. váha brány je uvedena pro lehce a vodorovně se otevírající brány.

Set obsahuje:
1 pohon
1 přijímač RS 868, 2 kanál
1 vysílač RS 868 M2k, 2 kanál
1 pár bezpečnostních infrazávor LS 180
4m ozubené tyče
uživatelský a montážní návod
* s vyjímkou PULL T15
* Max. váha brány je uvedena pro lehce a vodorovně se otevírající brány.

Ozubené tyče
ocelové nebo plastové

Montážní desky


Ukazatel stavu brány
nebo přídavný modul světlo/kontrolka



